Ergebnisse der Mannschaften
Männliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| mU12 | Armin Schulz | Bezirksliga |
| mU13 | Armin Schulz | Bezirksliga 8 Mixed |
| mU16 | Jens Paweletz | Oberliga 3 |
| mU18 | Henning Lechtenberg | Oberliga 4 |
Weibliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| wU20-1 | Uli Vetter | NRW-Liga |
| wU18-1 | Knut Powileit | NRW-Liga |
| wU18-2 | Bernd/tolzin | Bezirksliga 16 |
| wu18-3 | Carla Fuchs/ Anni Theisen | Bezirksliga 15 |
| wU16-1 | Bernd Tolzin | Oberliga 5 |
| wU16-2 | Udo roters | Bezirksliga 11 |
| wU16-3 | Peter Lahrkamp | Bezirksliga 11 |
| wU14-1 | Peter Lahrkamp | Bezirksliga 13 Mixed |
| wU14-2 | Franziska Schwitzki | Bezirksliga 13 Mixed |
| wU13-1 | Franziska Schwitzki | |
| wU13-2 | Carlotta Schmitz | Bezirksliga 8 Mixed |
| wU13-3 | Lena Bergmeier | Bezirksliga 8 Mixed |
Erwachsenen Männer
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| Herren 1 | Julian Thimme | Oberliga 2 |
| Herren 2 | Lingen Wu | Landesliga 6 |
| Herren 3 | Armin Schulz | Bezirksliga 13 |
| Herren 4 | Dennis Röckmann | Bezirksklasse |
Erwachsenen Frauen
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| Frauen 1 | Uli Vetter | Regionalliga West |
| Frauen 2 | Knut Powileit | Oberliga 2 |
| Frauen 3 | Kasibek Zumataev/ Paul Drecker | Landesliga 7 |
| Frauen 4 | Mert Sentürk | Bezirksliga 14 |
| Frauen 5 | Long Thang Nyguen | Bezirksklasse 26 |
| Frauen 6 | Elisa Mascaro/ Lukas Rensing | Bezirksklasse 26 |
| Frauen 7 | Ben Wenner/ David Pichler | Bezirksklasse 28 |
| Frauen 8 | Bernd Tolzin | Kreisliga Münster |
| Frauen 9 | Udo Rothers | Kreisliga Münster |