Ergebnisse der Mannschaften
Männliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| mU12 | Nils Kaufmann | Bezirksliga |
| mU13 | Nils Kaufmann | Bezirksliga 8 Mixed |
| mU18 | Jens Paweletz | Bezirksliga 7 |
| mU20 | Henning Lechtenberg | Bezirksliga 5 |
Weibliche Jugend
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| wU20-1 | Uli Vetter | NRW-Liga |
| wU18-1 | Knut Powileit | NRW-Liga |
| wU18-2 | Udo Roters | Bezirksliga 15 |
| wu18-3 | Carla Fuchs/ Anni Theisen | Bezirksliga 15 |
| wU16-1 | Franziska Schwitzki | Oberliga 5 |
| wU16-2 | Udo roters | Bezirksliga 11 |
| wU16-3 | Thomas Witte | Bezirksliga 12 |
| wU14-1 | Tobias Pustal | Oberliga 4 |
| wU14-2 | Franziska Schwitzki | Bezirksliga 13 Mixed |
| wU13-1 | Franziska Schwitzki | |
| wU13-2 | Carlotta Schmitz | Bezirksliga 8 Mixed |
| wU13-3 | Lena Bergmeier | Bezirksliga 8 Mixed |
Erwachsenen Männer
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| Herren 1 | Julian Thimme | Regionalliga West |
| Herren 2 | Lingen Wu | Landesliga 6 |
| Herren 3 | David Pichler | Bezirksliga 12 |
| Herren 4 | Henning Lechtenberg | Bezirksklasse 26 |
Erwachsenen Frauen
| Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
| Frauen 1 | Jurre Nawijin | 3. Liga West |
| Frauen 2 | Ulli Vetter | Oberliga 2 |
| Frauen 3 | Kasibek Zumataev | Landesliga 7 |
| Frauen 4 | Mert Sentürk | Bezirksliga 14 |
| Frauen 5 | Long Thang Nyguen | Bezirksliga 14 |
| Frauen 6 | Elisa Mascaro/ Lukas Rensing | Bezirksklasse 26 |
| Frauen 7 | Peter Lahrkamp | Bezirksklasse 26 |
| Frauen 8 | Franziskia Schwitzki | Kreisliga Münster |
| Frauen 9 | Peter Lahrkamp | Kreisliga Münster |
| Frauen 10 | Ben Wenner | Kreisliga Münster |