Ergebnisse der Mannschaften
Männliche Jugend
Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
mU12 | Armin Schulz | Bezirksliga |
mU14 | Jens Pavweletz | Oberliga |
mU16 | Dennis Röckmann/Anton Tenholt | Oberliga |
mU18 | Klara Herbsthoff | Bezirksliga |
Weibliche Jugend
Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
wU20-1 | Uli Vetter | NRW-Liga |
wU20-2 | Elisa Mascaro/ Lukas Ren | Oberliga |
wU18-1 | Uli Vetter | NRW-Liga |
wU18-2 | Carla Fuchs/ Anni Theisen | Bezirksliga |
wU16-1 | Bernd Tolzin | Oberliga |
wU16-2 | Hugo Domin | Oberliga |
wU16-3 | Hanna Kastien | Bezirksliga |
wU14-1 | Hanna Kastien | Oberliga |
wU14-2 | Enna Hagemeister Antonia Vienken | Bezirksliga Mixed |
wU14-3 | Hugo Domin | Bezirksliga Mixed |
wU13-1 | Hugo Domin | Oberliga |
wU13-2 | Carlotta Schmitz/ Tobias Pustal | Bezirksliga |
wU13-3 | Franziska Schwitzki | Bezirksliga |
Erwachsenen Männer
Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
Herren 1 | Daniel Füller | Oberliga |
Herren 2 | Lingen Wu | Landesliga |
Herren 3 | Armin Schulz | Landesliga |
Erwachsenen Frauen
Mannschaft | Trainer | Ergebnisse |
Frauen 1 | Tim Mücke/ Peter Schlecht | 3. Liga West |
Frauen 2 | Frank Regenbogen | Oberliga |
Frauen 3 | Uli Vetter | Landesliga |
Frauen 4 | Mert Sentürk | Bezirksliga |
Frauen 5 | Long Thang Nyguen | Bezirksklasse |
Frauen 6 | Elisa Mascaro | Bezirksklasse |
Frauen 7 | Lingen Wu/ Ben Wenner | Kreisliga Münster |
Frauen 8 | Bernd Tolzin | Kreisliga Münster |